You can order single remedies. Below is our available list. Certain potencies can be made up special to order.
Remedies are available made up as globules, liquid (20% alcohol) or as medicating potencies for professionals.
Contact our office directly for your remedy order or email Contact
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
| Remedy | Abbreviation | 2x | 3x | 6c | 30c | 200c | 1m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelmoschus | abel | • | ||||||
| Abies canadensis | abies-c | • | ||||||
| Abies nigra | abies-n | • | ||||||
| Abroma augusta | abrom-a | • | ||||||
| Abrotanum | abrot | • | • | • | ||||
| Absinthium | absin | • | • | |||||
| Acalypha indica | acal | • | ||||||
| Aceticum acidum | acet-ac | • | • | |||||
| Aconitum napellus | acon | • | • | • | • | • | ||
| Actaea spicata | act-sp | • | • | • | • | |||
| ACTH corticotropinum | cortico | • | ||||||
| Adamas | adam | |||||||
| Adonis vernalis | adon | • | ||||||
| Adrenalinum | adren | • | • | |||||
| Aesculus hippocastanum | aesc | • | • | • | • | • | ||
| Aether | aether | • | • | |||||
| Aethusa cynapium | aeth | • | ||||||
| Agaricus muscarius | agar | • | • | • | • | |||
| Agnus castus | agn | • | • | • | • | |||
| Agraphis nutans | agra | |||||||
| Aids nosode | aids | • | • | • | ||||
| Aletris farinosodea | alet | • | • | |||||
| Alfalfa | alf | • | • | |||||
| Allium cepa | all-c | • | • | • | • | • | ||
| Allium sativum | all-s | • | • | |||||
| Alloxanum | allox | • | • | |||||
| Aloe socotrina | aloe | • | • | • | • | |||
| Alstonia constricta | alst | • | ||||||
| Alumen | alumn | • | • | |||||
| Alumina | alum | • | • | • | • | |||
| Alumina silicata | alum-sil | • | ||||||
| Amalgam standalloy | amalg-st | • | ||||||
| Ambra grisea | ambr | • | • | • | ||||
| Ambrosia artemisiaefolia | ambro | • | • | |||||
| Ammonium benzoicum | am-be | • | ||||||
| Ammonium carbonicum | am-c | • | • | |||||
| Ammonium causticum | am-caust | • | ||||||
| Ammonium muriaticum | am-m | • | • | • | ||||
| Ammonium phosphoricum | am-p | • | ||||||
| Amoeba hystolytica | amoeb-h | • | ||||||
| Amyl nitricum | amyl | • | • | |||||
| Anacardium orientale | anac | • | • | • | • | • | ||
| Anantherum | anan | • | ||||||
| Androctonus amoreuxii | androc | • | ||||||
| Angustura vera | ang | • | • | |||||
| Anhalonium lewinii | anh | • | ||||||
| Anthracinum | anthraci | • | • | • | ||||
| Antimonium arsenicosum | ant-ar | • | • | |||||
| Antimonium crudum | ant-c | • | • | • | • | |||
| Antimonium tartaricum | ant-t | • | • | • | • | |||
| Apis mellifica | apis | • | • | • | • | • | ||
| Apium graveolens | ap-g | • | • | |||||
| Apocynum cannabinum | apoc | • | • | • | • | |||
| Aqua marina | aq-mar | • | ||||||
| Aqua pura | aq-pur | • | ||||||
| Aralia racemosa | aral | • | ||||||
| Aranea diadema | aran | • | • | • | ||||
| Aranea ixobola | aran-ix | • | ||||||
| Argentum iodatum | arg-i | • | ||||||
| Argentum metallicum | arg | • | • | • | ||||
| Argentum nitricum | arg-n | • | • | • | • | • | ||
| Aristolochia | arist-cl | • | ||||||
| Arjuna (Terminalia arjuna) | arjun | |||||||
| Arnica montana | arn | • | • | • | • | • | • | |
| Arsenicum album | ars | • | • | • | • | • | ||
| Arsenicum bromatum | ars-br | • | • | |||||
| Arsenicum hydrogenisatum | ars-h | • | ||||||
| Arsenicum iodatum | ars-i | • | • | |||||
| Arsenicum s flavum | ars-s-f | • | • | • | • | |||
| Arsenicum s rubrum | ars-s-r | • | ||||||
| Artemisia vulgaris | art-v | • | • | |||||
| Arum maculatum | arum-m | • | ||||||
| Arum triphyllum | arum-t | • | ||||||
| Arundo mauritanica | arund | • | • | |||||
| ARV | ARV | • | ||||||
| Asafoetida | asaf | • | • | |||||
| Asarum europaeum | asar | |||||||
| Asclepias tuberosa | asc-t | |||||||
| Ashoka janosia | ashok | • | ||||||
| Asparagus officinalis | aspar | • | ||||||
| Asterias rubens | aster | • | • | • | ||||
| Aurum iodatum | aur-i | • | ||||||
| Aurum metallicum | aur | • | • | • | • | • | ||
| Aurum muriaticum | aur-m | • | • | |||||
| Aurum muriaticum natrum | aur-m-n | • | • | • | ||||
| Aurum sulphuratum | aur-s | • | ||||||
| Avena sativa | aven | • | • | • | ||||
| Ayahuasca | ayah | • | • | • | ||||
| Azad neem leaf | aza-l | • | • | |||||
| Azadirachta ind | aza | • | • | |||||
| Bacillinum burnett | bac | • | • | • | • | |||
| Bacilllis 10 | bacls-10 | • | ||||||
| Bacilllis 7 | bacls-7 | • | ||||||
| Badiaga | bad | • | • | |||||
| Bambusa arundinacea | bamb-a | • | ||||||
| Baptisia tinctoria | bapt | • | • | • | • | • | ||
| Baryta acetica | bar-act | • | • | |||||
| Baryta carbonica | bar-c | • | • | • | • | • | ||
| Baryta iodata | bar-i | • | • | |||||
| Baryta muriatica | bar-m | • | • | |||||
| Bayleaf | bayl | • | • | |||||
| BCG vaccine, tautopathic | BCG | • | • | |||||
| Belladonna | bell | • | • | • | • | • | • | |
| Bellis perennis | bell-p | • | • | • | • | |||
| Benzinum | ben | • | • | • | ||||
| Benzoicum acidum | benz-ac | • | • | • | • | |||
| Berberis aquifolium | berb-a | • | • | |||||
| Berberis vulgaris | berb | • | • | • | • | • | ||
| Berlin wall | berlin-w | • | ||||||
| Bilharzia nosode | bilz | • | • | |||||
| Bismuthum | bism | • | • | |||||
| Blatta orientalis | blatta-o | • | • | • | ||||
| Blue | blue | • | • | |||||
| Boerhavia diffusa | boerh-d | • | ||||||
| Borax veneta | borx | • | • | • | • | |||
| Boricum acidum | bor-ac | • | ||||||
| Bothrops lanceolatus | both | • | • | |||||
| Botulinum nosode | botul | • | ||||||
| Bovista lycoperdon | bov | • | • | |||||
| Brachyglottis repens | brach | • | ||||||
| Brahmi | brahmi | • | • | |||||
| Branca ursina | bran | • | • | |||||
| Bromium | brom | • | • | • | • | |||
| Brucella nosode | brucel | • | • | |||||
| Bryonia alba | bry | • | • | • | • | • | • | |
| Bufo rana | bufo | • | • | • |
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
