You can order single remedies. Below is our available list. Certain potencies can be made up special to order.
Remedies are available made up as globules, liquid (20% alcohol) or as medicating potencies for professionals.
Contact our office directly for your remedy order or email Contact
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
| Remedy | Abbreviation | 2x | 3x | 6c | 30c | 200c | 1m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cactus grandiflorus | cact | • | • | • | ||||
| Cadmium iodatum | cadm-i | • | ||||||
| Cadmium metallicum | cadm | • | ||||||
| Cadmium oxydatum | cadm-o | • | ||||||
| Cadmium sulphuratum | cadm-s | • | • | |||||
| Caladium seguinum | calad | • | ||||||
| Calcarea arsenicosa | calc-ar | • | • | • | ||||
| Calcarea bromata | calc-br | • | • | |||||
| Calcarea calcinata | calc-cn | • | ||||||
| Calcarea carbonica | calc | • | • | • | • | |||
| Calcarea fluorica | calc-f | • | • | • | ||||
| Calcarea hypophosphorosa | calc-hp | • | ||||||
| Calcarea iodata | calc-i | • | • | |||||
| Calcarea phosphorica | calc-p | • | • | • | ||||
| Calcarea picrica | calc-pic | • | ||||||
| Calcarea silicata | calc-sil | • | • | |||||
| Calcarea sulphurica | calc-s | • | • | • | ||||
| Calculus renalis | cal-ren | • | • | • | ||||
| Calendula officinalis | calen | • | • | |||||
| Calotropis gigantea | calo | • | • | |||||
| Camphora officinalis | camph | • | • | • | • | |||
| Candida | cand | • | • | • | • | |||
| Cannabis indica | cann-i | • | ||||||
| Cannabis sativa | cann-s | • | • | • | • | • | ||
| Cantharis vesicatoria | canth | • | • | • | • | • | ||
| Capsicum annuum | caps | • | • | • | ||||
| Carbo animalis | carb-an | • | • | |||||
| Carbo vegetabilis | carb-v | • | • | • | ||||
| Carbolicum acidum | carb-ac | • | • | |||||
| Carboneum sulphuratum | carbn-s | • | • | • | ||||
| Carcinosin | carc | • | • | • | • | |||
| Carduus marianus | card-m | • | • | • | ||||
| Carica papaya | cari-p | • | ||||||
| Carlsbad water | carls | • | ||||||
| Cascara sagrada (rhamnus) | cas-s | • | ||||||
| Cassava | cassav | • | ||||||
| Castor equi | cast-eq | • | • | |||||
| Caulophyllum thalictroides | caul | • | • | • | • | • | • | |
| Causticum | caust | • | • | • | • | • | ||
| Ceanothus americanus | cean | • | • | • | • | |||
| Cedron | cedr | • | • | • | • | |||
| Cenchris contortrix | cench | • | • | |||||
| Cephalandra indica | cephd-i | • | ||||||
| Chalcancite | chal | • | ||||||
| Chalice well | chalice | • | ||||||
| Chamomilla | cham | • | • | • | • | • | • | |
| Chaparro amargoso | chap | • | ||||||
| Cheiranthus cheiri | cheir | • | • | |||||
| Chelidonium majus | chel | • | • | • | • | • | ||
| Chenopodium anthelminticum | chen-a | • | • | |||||
| Chestnut red | chest-r | • | ||||||
| Chestnut white | chest-w | • | ||||||
| Chimaphila umbellata | chim | • | ||||||
| China officinalis | chin | • | • | • | • | • | • | |
| China rubra | chin-r | |||||||
| Chininum arsenicosum | chinin-ar | • | • | • | ||||
| Chininum sulphuricum | chinin-s | • | • | • | ||||
| Chionanthes virginica | chion | • | • | |||||
| Chloralum hydratum | chlol | • | ||||||
| Chocolate | choc | • | • | |||||
| Cholera nosode | cholera | • | • | |||||
| Cholesterinum | chol | • | ||||||
| Chromium metallicum | chr-met | • | ||||||
| Chrysarobinum | chrysar | • | ||||||
| Cicuta virosa | cic | • | • | • | • | |||
| Cimicifuga racemosa | cimic | • | • | • | • | • | • | |
| Cina maritima | cina | • | • | • | • | |||
| Cineraria maritima | cine | • | ||||||
| Cinnabaris | cinnb | • | • | |||||
| Cinnamomum zeylanicum | cinnm | • | ||||||
| Cistus canadensis | cist | • | • | • | ||||
| Clay | clay | • | • | |||||
| Clematis erecta | clem | • | • | |||||
| Cobaltum metallicum | cob | • | ||||||
| Coca | coca | • | • | |||||
| Cocculus indicus | cocc | • | • | • | • | |||
| Coccus cacti | coc-c | • | • | |||||
| Cocos nucifera | cocos-n | • | ||||||
| Coffea cruda | coff | • | • | • | ||||
| Colchicum autumnale | colch | • | • | • | • | • | ||
| Collinsonia canadensis | coll | • | • | |||||
| Colocynthis | coloc | • | • | • | ||||
| Comocladia dentata | com | • | ||||||
| Conium maculatum | con | • | • | • | • | |||
| Convallaria majalis | conv | • | ||||||
| Coppy beech | coppy | • | ||||||
| Corallium rubrum | cor-r | • | • | |||||
| Cornus circinata | corn | • | ||||||
| Cortisone | cortiso | • | ||||||
| Cotyledon umbilicus | cot | • | ||||||
| Crataegus oxyacantha | crat | • | • | |||||
| Crocus sativus | croc | • | ||||||
| Crotalus cascavella | crot-c | • | ||||||
| Crotalus horridus | crot-h | • | • | • | • | • | ||
| Croton tiglium | crot-t | • | • | |||||
| Cryptopinum | crpto | |||||||
| Cubeba officinalis | cub | • | ||||||
| Cundurango | cund | • | ||||||
| Cuprum aceticum | cupr-act | • | • | |||||
| Cuprum arsenicosum | cupr-ar | • | ||||||
| Cuprum metallicum | cupr | • | • | • | • | |||
| Cuprum oxydatum nigrum | cupr-o | • | ||||||
| Curare | cur | • | • | |||||
| Cyclamen europaeum | cycl | • | ||||||
| Cyclosporinum | cyclosp | • | ||||||
| Cynodon dactylon | cyn-d | • | • | |||||
| Cypripedium pubescens | cypr | • | • | |||||
| Cytomegalovirus nosode | cytom | • |
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
