You can order single remedies. Below is our available list. Certain potencies can be made up special to order.
Remedies are available made up as globules, liquid (20% alcohol) or as medicating potencies for professionals.
Contact our office directly for your remedy order or email Contact
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
| Remedy | Abbreviation | 2x | 3x | 6c | 30c | 200c | 1m | 10m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabadilla | sabad | • | • | |||||
| Sabal serrulata | sabal | • | • | • | ||||
| Sabina | sabin | • | • | • | • | |||
| Saccharum album | sacch-a | • | • | |||||
| Sal marinum | sal-mar | • | ||||||
| Salicylicum acidum | sal-ac | • | ||||||
| Salix nigra | sal-n | • | ||||||
| Salvia officinalis | salv | • | ||||||
| Sambucus nigra | samb | • | • | |||||
| Sanguinaria canadensis | sang | • | • | • | • | |||
| Sanguinarinum nitricum | sangin-n | • | ||||||
| Sanicula aqua | sanic | • | ||||||
| Santoninum | santin | • | • | |||||
| Sarcolacticum acidum | sarcol-ac | • | • | |||||
| Sarsaparilla officinalis | sars | • | • | • | • | |||
| Scirrhinum | scir | • | • | |||||
| Scolopendra morsitans | scol | • | ||||||
| Scutellaria laterifolia | scut | • | ||||||
| Sea holly | sea-hol | • | ||||||
| Secale cornutum | sec | • | • | • | • | • | • | |
| Selenium metallicum | sel | • | • | • | • | |||
| Senecio aureus | senec | • | • | |||||
| Senega | seneg | • | ||||||
| Sepia officinalis | sep | • | • | • | • | |||
| Septrin (tauto) | septr | • | ||||||
| Sequoia gigantea | seq-g | • | ||||||
| Serpentaria aristolochia | serp | • | ||||||
| Serum anguillae | ser-ang | • | • | |||||
| Shigella nosode | shig | • | ||||||
| Silica marina | sil-mar | • | ||||||
| Silicea terra | sil | • | • | • | • | |||
| Silverfish | silv-f | • | ||||||
| Sinapis nigra | sin-n | • | ||||||
| Sol britannicus | sol-br | • | ||||||
| Solanum nigrum | sol-ni | • | • | |||||
| Solidago virgaurea | solid | • | • | |||||
| Spigelia anthelmia | spig | • | • | • | • | |||
| Spongia tosta | spong | • | • | • | • | |||
| Squilla maritima | squil | |||||||
| Stannum metallicum | stann | • | • | • | ||||
| Staphylococcinum | staphycoc | • | ||||||
| Staphysagria | staph | • | • | • | • | • | ||
| Stellaria media | stel | • | • | |||||
| Sticta pulmonaria | stict | • | • | • | ||||
| Stillingia silvatica | still | |||||||
| Stramonium | stram | • | • | • | • | |||
| Strawberry | strawb | • | • | |||||
| Streptococcinum | streptoc | • | • | • | ||||
| Strontium carbonicum | stront-c | • | • | |||||
| Strontium metallicum | stront | • | • | |||||
| Strophanthus | stroph | • | ||||||
| Strychninum | stry | • | ||||||
| Strychnos gaultheriana Huang nan | strych-g | • | ||||||
| Sulphur | sulph | • | • | • | • | |||
| Sulphur iodatum | sul-i | • | • | |||||
| Sulphuricum acidum | sul-ac | • | • | • | ||||
| Sumbulus moschatus | sumb | |||||||
| Sycamore seed | sycam | • | • | • | ||||
| Syc-co bacillus | syc-co | • | ||||||
| Symphytum officinale | symph | • | • | • | • | • | ||
| Syphilinum | syph | • | • | • | • | |||
| Syzygium jambolanum | syzyg | • | • | • | ||||
| Tabacum | tab | • | • | |||||
| Taraxacum officinale | tarax | • | • | |||||
| Tarentula cubensis | tarent-c | • | • | • | ||||
| Tarentula hispanica | tarent | • | • | • | • | |||
| TB medicine (tauto) | TB meds | • | ||||||
| Tellurium metallicum | tell | • | • | • | ||||
| Terebinthiniae oleum | ter | • | • | • | • | |||
| Terminalia arjuna | term-a. | • | • | |||||
| Testes | testis | • | ||||||
| Tetanus nosode (Tetanotoxinum) | tetox | • | • | |||||
| Teucrium marum verum | teucr | • | • | • | • | |||
| Thallium metallicum | thal | • | ||||||
| Thea chinensis | thea | • | • | |||||
| Theridion curassavicum | ther | • | • | |||||
| Thiosinaminum | thiosin | • | • | |||||
| Thlaspi bursa pastoris | thlas | • | • | |||||
| Thuja occidentalis | thuj | • | • | • | • | • | • | |
| Thulium carbonicum | thul-c | • | ||||||
| Thymolum | thymol | • | • | |||||
| Thymus gland-ignatia-tub | TIT | • | ||||||
| Thymus serpyllum | thymu | • | • | |||||
| Thyroidinum | thyr | • | • | • | • | |||
| Tiger's eye | tiger | • | • | |||||
| Tinospora cordifolia | tinos | • | ||||||
| Tithonia diversifolia | tithon | • | • | |||||
| Trichomonas vaginalis | trichom | • | ||||||
| Trillium | trill | • | • | |||||
| Trombidium muscae | trom | • | ||||||
| Tuberculinum bovinum kent | tub | • | • | • | ||||
| Typhoidinum nosode | typh | • | • | • | ||||
| Umbelicord | umbel | • | ||||||
| Uranium nitricum | uran-n | • | • | • | • | |||
| Urea pura | urea | • | ||||||
| Urtica urens | urt-u | • | • | • | ||||
| Usnea barbata | usn | • | • | |||||
| Ustilago maydis | ust | • | • | |||||
| Uterus | uter | • | • | |||||
| Uva ursi | uva | • | • | |||||
| Vaccinium myrtillus | vacc-m | |||||||
| Vaccinium vitis idaea | vacc-v | • | ||||||
| Valeriana officinalis | valer | • | • | |||||
| Vanadium metallicum | vanad | • | • | • | ||||
| Varicellinum (chick pox) | varic | • | • | |||||
| Variolinum (sm pox) | vario | • | • | |||||
| Veratrum album | verat | • | • | • | • | |||
| Veratrum viride | verat-v | • | • | • | • | |||
| Verbascum thapsus | verb | • | • | |||||
| Vesicaria communis | vesi | • | • | |||||
| Vespa crabro | vesp | • | ||||||
| Viburnum opulus (prun) | vib | • | • | • | • | |||
| Vinca minor | vinc | • | • | • | ||||
| Viola odorata | viol-o | • | • | |||||
| Vipera | vip | • | • | |||||
| Vipera aspis | vip-a | • | • | |||||
| Viscum album | visc | • | • | |||||
| Willow | willow | • | • | • | ||||
| Withania somnifera | with-s | • | • | |||||
| Wyethia helenoides | wye | • | • | |||||
| Xantoxylum fraxineum | xan | • | • | • | • | |||
| Xerophyllum | xero | • | • | • | ||||
| X-ray | x-ray | • | ||||||
| Yellow | yellow | • | • | |||||
| Yellow fever nosode | yel-fev | • | ||||||
| Yohimbinum | yohim | • | • | • | • | |||
| Zincum metallicum | zinc | • | • | • | ||||
| Zincum phosphoricum | zinc-p | • | • | |||||
| Zingiber officinale | zing | • | ||||||
| Zirconium metallicum | zirc | • |
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
