You can order single remedies. Below is our available list. Certain potencies can be made up special to order.
Remedies are available made up as globules, liquid (20% alcohol) or as medicating potencies for professionals.
Contact our office directly for your remedy order or email Contact
| A – B | C | D – G | H – L | M – O | P – R | S – Z | F-Series |
| Remedy | Abbreviation | 2x | 3x | 6c | 30c | 200c | 1m | 10m |
| Abelmoschus | abel | • | ||||||
| Abies canadensis | abies-c | • | ||||||
| Abies nigra | abies-n | • | ||||||
| Abroma augusta | abrom-a | • | ||||||
| Abrotanum | abrot | • | • | • | ||||
| Absinthium | absin | • | • | |||||
| Acalypha indica | acal | • | ||||||
| Aceticum acidum | acet-ac | • | • | |||||
| Aconitum napellus | acon | • | • | • | • | • | ||
| Actaea spicata | act-sp | • | • | • | • | |||
| ACTH corticotropinum | cortico | • | ||||||
| Adamas | adam | |||||||
| Adonis vernalis | adon | • | ||||||
| Adrenalinum | adren | • | • | |||||
| Aesculus hippocastanum | aesc | • | • | • | • | • | ||
| Aether | aether | • | • | |||||
| Aethusa cynapium | aeth | • | ||||||
| Agaricus muscarius | agar | • | • | • | • | |||
| Agnus castus | agn | • | • | • | • | |||
| Agraphis nutans | agra | |||||||
| Aids nosode | aids | • | • | • | ||||
| Aletris farinosodea | alet | • | • | |||||
| Alfalfa | alf | • | • | |||||
| Allium cepa | all-c | • | • | • | • | • | ||
| Allium sativum | all-s | • | • | |||||
| Alloxanum | allox | • | • | |||||
| Aloe socotrina | aloe | • | • | • | • | |||
| Alstonia constricta | alst | • | ||||||
| Alumen | alumn | • | • | |||||
| Alumina | alum | • | • | • | • | |||
| Alumina silicata | alum-sil | • | ||||||
| Amalgam standalloy | amalg-st | • | ||||||
| Ambra grisea | ambr | • | • | • | ||||
| Ambrosia artemisiaefolia | ambro | • | • | |||||
| Ammonium benzoicum | am-be | • | ||||||
| Ammonium carbonicum | am-c | • | • | |||||
| Ammonium causticum | am-caust | • | ||||||
| Ammonium muriaticum | am-m | • | • | • | ||||
| Ammonium phosphoricum | am-p | • | ||||||
| Amoeba hystolytica | amoeb-h | • | ||||||
| Amyl nitricum | amyl | • | • | |||||
| Anacardium orientale | anac | • | • | • | • | • | ||
| Anantherum | anan | • | ||||||
| Androctonus amoreuxii | androc | • | ||||||
| Angustura vera | ang | • | • | |||||
| Anhalonium lewinii | anh | • | ||||||
| Anthracinum | anthraci | • | • | • | ||||
| Antimonium arsenicosum | ant-ar | • | • | |||||
| Antimonium crudum | ant-c | • | • | • | • | |||
| Antimonium tartaricum | ant-t | • | • | • | • | |||
| Apis mellifica | apis | • | • | • | • | • | ||
| Apium graveolens | ap-g | • | • | |||||
| Apocynum cannabinum | apoc | • | • | • | • | |||
| Aqua marina | aq-mar | • | ||||||
| Aqua pura | aq-pur | • | ||||||
| Aralia racemosa | aral | • | ||||||
| Aranea diadema | aran | • | • | • | ||||
| Aranea ixobola | aran-ix | • | ||||||
| Argentum iodatum | arg-i | • | ||||||
| Argentum metallicum | arg | • | • | • | ||||
| Argentum nitricum | arg-n | • | • | • | • | • | ||
| Aristolochia | arist-cl | • | ||||||
| Arjuna (Terminalia arjuna) | arjun | |||||||
| Arnica montana | arn | • | • | • | • | • | • | |
| Arsenicum album | ars | • | • | • | • | • | ||
| Arsenicum bromatum | ars-br | • | • | |||||
| Arsenicum hydrogenisatum | ars-h | • | ||||||
| Arsenicum iodatum | ars-i | • | • | |||||
| Arsenicum s flavum | ars-s-f | • | • | • | • | |||
| Arsenicum s rubrum | ars-s-r | • | ||||||
| Artemisia vulgaris | art-v | • | • | |||||
| Arum maculatum | arum-m | • | ||||||
| Arum triphyllum | arum-t | • | ||||||
| Arundo mauritanica | arund | • | • | |||||
| ARV tautopathic | ARV | • | ||||||
| Asafoetida | asaf | • | • | |||||
| Asarum europaeum | asar | |||||||
| Asclepias tuberosa | asc-t | |||||||
| Ashoka janosia | ashok | • | ||||||
| Asparagus officinalis | aspar | • | ||||||
| Asterias rubens | aster | • | • | • | ||||
| Aurum iodatum | aur-i | • | ||||||
| Aurum metallicum | aur | • | • | • | • | • | ||
| Aurum muriaticum | aur-m | • | • | |||||
| Aurum muriaticum natrum | aur-m-n | • | • | • | ||||
| Aurum sulphuratum | aur-s | • | ||||||
| Avena sativa | aven | • | • | • | ||||
| Ayahuasca | ayah | • | • | • | ||||
| Azad neem leaf | aza-l | • | • | |||||
| Azadirachta ind | aza | • | • | |||||
| Bacillinum burnett | bac | • | • | • | • | |||
| Bacilllis 10 | bacls-10 | • | ||||||
| Bacilllis 7 | bacls-7 | • | ||||||
| Badiaga | bad | • | • | |||||
| Bambusa arundinacea | bamb-a | • | ||||||
| Baptisia tinctoria | bapt | • | • | • | • | • | ||
| Baryta acetica | bar-act | • | • | |||||
| Baryta carbonica | bar-c | • | • | • | • | • | ||
| Baryta iodata | bar-i | • | • | |||||
| Baryta muriatica | bar-m | • | • | |||||
| Bayleaf | bayl | • | • | |||||
| BCG vaccine, tautopathic | BCG | • | • | |||||
| Belladonna | bell | • | • | • | • | • | • | |
| Bellis perennis | bell-p | • | • | • | • | |||
| Benzinum | ben | • | • | • | ||||
| Benzoicum acidum | benz-ac | • | • | • | • | |||
| Berberis aquifolium | berb-a | • | • | |||||
| Berberis vulgaris | berb | • | • | • | • | • | ||
| Berlin wall | berlin-w | • | ||||||
| Bilharzia nosode | bilz | • | • | |||||
| Bismuthum | bism | • | • | |||||
| Blatta orientalis | blatta-o | • | • | • | ||||
| Blue | blue | • | • | |||||
| Boerhavia diffusa | boerh-d | • | ||||||
| Borax veneta | borx | • | • | • | • | |||
| Boricum acidum | bor-ac | • | ||||||
| Bothrops lanceolatus | both | • | • | |||||
| Botulinum nosode | botul | • | ||||||
| Bovista lycoperdon | bov | • | • | |||||
| Brachyglottis repens | brach | • | ||||||
| Brahmi | brahmi | • | • | |||||
| Branca ursina | bran | • | • | |||||
| Bromium | brom | • | • | • | • | |||
| Brucella nosode | brucel | • | • | |||||
| Bryonia alba | bry | • | • | • | • | • | • | |
| Bufo rana | bufo | • | • | • | ||||
| Cactus grandiflorus | cact | • | • | • | ||||
| Cadmium iodatum | cadm-i | • | ||||||
| Cadmium metallicum | cadm | • | ||||||
| Cadmium oxydatum | cadm-o | • | ||||||
| Cadmium sulphuratum | cadm-s | • | • | |||||
| Caladium seguinum | calad | • | ||||||
| Calcarea arsenicosa | calc-ar | • | • | • | ||||
| Calcarea bromata | calc-br | • | • | |||||
| Calcarea calcinata | calc-cn | • | ||||||
| Calcarea carbonica | calc | • | • | • | • | |||
| Calcarea fluorica | calc-f | • | • | • | ||||
| Calcarea hypophosphorosa | calc-hp | • | ||||||
| Calcarea iodata | calc-i | • | • | |||||
| Calcarea phosphorica | calc-p | • | • | • | ||||
| Calcarea picrica | calc-pic | • | ||||||
| Calcarea silicata | calc-sil | • | • | |||||
| Calcarea sulphurica | calc-s | • | • | • | ||||
| Calculus renalis | cal-ren | • | • | • | ||||
| Calendula officinalis | calen | • | • | |||||
| Calotropis gigantea | calo | • | • | |||||
| Camphora officinalis | camph | • | • | • | • | |||
| Candida | cand | • | • | • | • | |||
| Cannabis indica | cann-i | • | ||||||
| Cannabis sativa | cann-s | • | • | • | • | • | ||
| Cantharis vesicatoria | canth | • | • | • | • | • | ||
| Capsicum annuum | caps | • | • | • | ||||
| Carbo animalis | carb-an | • | • | |||||
| Carbo vegetabilis | carb-v | • | • | • | ||||
| Carbolicum acidum | carb-ac | • | • | |||||
| Carboneum sulphuratum | carbn-s | • | • | • | ||||
| Carcinosin | carc | • | • | • | • | |||
| Carduus marianus | card-m | • | • | • | ||||
| Carica papaya | cari-p | • | ||||||
| Carlsbad water | carls | • | ||||||
| Cascara sagrada (rhamnus) | cas-s | • | ||||||
| Cassava | cassav | • | ||||||
| Castor equi | cast-eq | • | • | |||||
| Caulophyllum thalictroides | caul | • | • | • | • | • | • | |
| Causticum | caust | • | • | • | • | • | ||
| Ceanothus americanus | cean | • | • | • | • | |||
| Cedron | cedr | • | • | • | • | |||
| Cenchris contortrix | cench | • | • | |||||
| Cephalandra indica | cephd-i | • | ||||||
| Chalcancite | chal | • | ||||||
| Chalice well | chalice | • | ||||||
| Chamomilla | cham | • | • | • | • | • | • | |
| Chaparro amargoso | chap | • | ||||||
| Cheiranthus cheiri | cheir | • | • | |||||
| Chelidonium majus | chel | • | • | • | • | • | ||
| Chenopodium anthelminticum | chen-a | • | • | |||||
| Chestnut red | chest-r | • | ||||||
| Chestnut white | chest-w | • | ||||||
| Chimaphila umbellata | chim | • | ||||||
| China officinalis | chin | • | • | • | • | • | • | |
| China rubra | chin-r | |||||||
| Chininum arsenicosum | chinin-ar | • | • | • | ||||
| Chininum sulphuricum | chinin-s | • | • | • | ||||
| Chionanthes virginica | chion | • | • | |||||
| Chloralum hydratum | chlol | • | ||||||
| Chocolate | choc | • | • | |||||
| Cholera nosode | cholera | • | • | |||||
| Cholesterinum | chol | • | ||||||
| Chromium metallicum | chr-met | • | ||||||
| Chrysarobinum | chrysar | • | ||||||
| Cicuta virosa | cic | • | • | • | • | |||
| Cimicifuga racemosa | cimic | • | • | • | • | • | • | |
| Cina maritima | cina | • | • | • | • | |||
| Cineraria maritima | cine | • | ||||||
| Cinnabaris | cinnb | • | • | |||||
| Cinnamomum zeylanicum | cinnm | • | ||||||
| Cistus canadensis | cist | • | • | • | ||||
| Clay | clay | • | • | |||||
| Clematis erecta | clem | • | • | |||||
| Cobaltum metallicum | cob | • | ||||||
| Coca | coca | • | • | |||||
| Cocculus indicus | cocc | • | • | • | • | |||
| Coccus cacti | coc-c | • | • | |||||
| Cocos nucifera | cocos-n | • | ||||||
| Coffea cruda | coff | • | • | • | ||||
| Colchicum autumnale | colch | • | • | • | • | • | ||
| Collinsonia canadensis | coll | • | • | |||||
| Colocynthis | coloc | • | • | • | ||||
| Comocladia dentata | com | • | ||||||
| Conium maculatum | con | • | • | • | • | |||
| Convallaria majalis | conv | • | ||||||
| Coppy beech | coppy | • | ||||||
| Corallium rubrum | cor-r | • | • | |||||
| Cornus circinata | corn | • | ||||||
| Cortisone | cortiso | • | ||||||
| Cotyledon umbilicus | cot | • | ||||||
| Crataegus oxyacantha | crat | • | • | |||||
| Crocus sativus | croc | • | ||||||
| Crotalus cascavella | crot-c | • | ||||||
| Crotalus horridus | crot-h | • | • | • | • | • | ||
| Croton tiglium | crot-t | • | • | |||||
| Cryptopinum | crpto | |||||||
| Cubeba officinalis | cub | • | ||||||
| Cundurango | cund | • | ||||||
| Cuprum aceticum | cupr-act | • | • | |||||
| Cuprum arsenicosum | cupr-ar | • | ||||||
| Cuprum metallicum | cupr | • | • | • | • | |||
| Cuprum oxydatum nigrum | cupr-o | • | ||||||
| Curare | cur | • | • | |||||
| Cyclamen europaeum | cycl | • | ||||||
| Cyclosporinum | cyclosp | • | ||||||
| Cynodon dactylon | cyn-d | • | • | |||||
| Cypripedium pubescens | cypr | • | • | |||||
| Cytomegalovirus nosode | cytom | • | ||||||
| Damiana | dam | • | • | |||||
| Daphne indica | daph | • | ||||||
| Dentist complx | dentist | • | ||||||
| Depo provera | depo | • | ||||||
| Derris pinnata | der | • | ||||||
| Desmodium gangeticum | desm-g | • | • | |||||
| Diazepam (valium) | diaz | |||||||
| Digitalis purpurea | dig | • | • | |||||
| Dioscorea villosa | dios | • | • | • | ||||
| Diptherium nosode | dipth | • | • | • | ||||
| Dolichos pruriens | dol | • | • | |||||
| DPT vaccine, tautopathic | DPT-vc | • | • | |||||
| Drosera rotundifolia | dros | • | • | • | • | |||
| Dulcamara | dulc | • | • | • | • | |||
| Dys co | dys-co | • | • | |||||
| Echinacea angustifolia | echi | • | • | • | • | |||
| Ecoli nosode | ecoli | • | ||||||
| Elaeis guineensis | elae | • | ||||||
| Elaps corallinus | elaps | • | • | |||||
| Elaterium | elat | • | • | • | ||||
| Emerald | em | • | • | |||||
| Epiphegus virginiana | epiph | • | ||||||
| Epstein barr nosode (glandular fever) | epst-b | • | ||||||
| Equisetum hyemale | equis-h | • | • | |||||
| Erechthites hieracifolia | erech | • | ||||||
| Erigeron canadense | erig | • | • | • | ||||
| Eucalyptus globulus | eucal | • | • | |||||
| Euonymus europaea | euon | • | • | |||||
| Eupatorium perfoliatum | eup-per | • | • | • | • | |||
| Euphrasia officinalis | euphr | • | • | • | • | • | ||
| Eupionum | eupi | • | • | |||||
| Faecalis bacillis | faec-b | • | ||||||
| Fagopyrum esculentum | fago | • | ||||||
| Fel tauri | fel | • | ||||||
| Felix mas | felx | • | • | |||||
| Ferrum arsenicosum | ferr-ar | • | ||||||
| Ferrum metallicum | ferr | • | • | • | • | |||
| Ferrum muriaticum | ferr-m | • | ||||||
| Ferrum phosphoricum | ferr-p | • | • | • | • | • | ||
| Ferrum picricum | ferr-pic | • | ||||||
| Ficus religiosa | fic-r | • | ||||||
| Flagyl | flagyl | • | ||||||
| Fluoricum acidum | fl-ac | • | • | • | ||||
| Folliculinum | foll | • | • | • | ||||
| Formic acid | form-ac | • | • | • | ||||
| Formica rufa | form | • | • | |||||
| Fragaria vesca | frag | • | ||||||
| Fraxinus americana | frax | • | ||||||
| Fucus vesiculosus | fuc | • | ||||||
| Gaertner bach | gaert | • | ||||||
| Gambogia | gamb | • | • | • | ||||
| Gaultheria procumbens | gaul | • | ||||||
| Gelsemium sempervirens | gels | • | • | • | • | • | ||
| General anesthetics | gen-anes | • | • | • | • | |||
| Giardia nosode | giard | • | ||||||
| Ginkgo biloba | gink-b | • | • | |||||
| Ginseng quinquefolium | gins | • | • | • | ||||
| Glonoinum | glon | • | • | • | ||||
| Gnaphalium polycephalum | gnaph | • | • | • | ||||
| Goldfish | goldf | • | • | • | ||||
| Gossypium herbaceum | goss | • | • | • | ||||
| Granatum pomegranate | gran | • | ||||||
| Graphites | graph | • | • | • | • | |||
| Green | green | • | • | |||||
| Guajacum officinale | guaj | • | • | • | • | |||
| Guava | guava | • | ||||||
| Gunpowder | gunp | • | • | • | ||||
| Hamamelis virginiana | ham | • | • | • | ||||
| Hecla lava | hecla | • | • | • | • | |||
| Helianthus annuus | helia | • | ||||||
| Helleborus niger | hell | • | • | • | • | |||
| Heloderma | helo | • | ||||||
| Helonias dioica | helon | • | • | |||||
| Hepar sulphur | hep | • | • | • | • | |||
| Hepatitis a&b | hep-ab | • | ||||||
| Hepatits B vaccine, tautopathic | Hep-b-vc | • | • | |||||
| Herpes zoster nosode | herp-z | • | ||||||
| HIB vaccine, tautopathic | HIB-vc | • | ||||||
| Hippomanes | hipp | • | ||||||
| Hippozaeninum | hippoz | • | ||||||
| Histaminum | hist | • | ||||||
| Hoang nan (Strychnos) | hoang | • | ||||||
| Holly | holly | • | • | |||||
| Hornbeam | hornb | • | • | |||||
| HPV nosode | HPV | • | • | |||||
| Hura brasiliensis | hura | • | • | |||||
| Hydrangea arborescens | hydrang | • | ||||||
| Hydrastis canadensis | hydr | • | • | • | • | • | ||
| Hydrocotyle asiatica | hydrc | • | • | • | ||||
| Hydrogenium | hydrog | • | ||||||
| Hyoscyamus niger | hyos | • | • | • | • | • | ||
| Hypericum perforatum | hyper | • | • | • | • | • | • | |
| Ignatia amara | ign | • | • | • | • | |||
| Influenzinum nosode | influ | • | • | |||||
| Insulinum | ins | • | • | |||||
| Iodium | iod | • | • | • | ||||
| Ipecacuanha | ip | • | • | • | • | • | ||
| Ipomeoa turpethum | ipom-t | • | ||||||
| IPV vaccine, tautopathic | IPV-vc | • | ||||||
| Iquilai | iq | • | ||||||
| Iris versicolor | iris | • | • | • | ||||
| Jaborandi | jab | • | ||||||
| Jacaranda | jac | • | ||||||
| Jade | jade | • | ||||||
| Jalapa | jal | • | ||||||
| Jatropha | jatr | • | ||||||
| Jet | jet | • | ||||||
| Juglans cinerea | jug-c | • | ||||||
| Juniper | juni | • | ||||||
| Justicia adhatoda | just | • | ||||||
| Kalium arsenicosum | kali-ar | • | • | |||||
| Kalium bichromicum | kali-bi | • | • | • | • | • | ||
| Kalium bromatum | kali-br | • | • | |||||
| Kalium carbonicum | kali-c | • | • | • | • | • | ||
| Kalium chloricum | kali-chl | • | ||||||
| Kalium cyanatum | kali-cy | • | ||||||
| Kalium iodatum | kali-i | • | • | • | ||||
| Kalium muriaticum | kali-m | • | • | |||||
| Kalium nitricum | kali-n | • | • | |||||
| Kalium oxydatum | kali-o | • | ||||||
| Kalium phosphoricum | kali-p | • | • | • | ||||
| Kalium silicicum | kali-sil | • | ||||||
| Kalium sulphuricum | kali-s | • | • | • | ||||
| Kalmia latifolia | kalm | • | • | • | ||||
| Khat miraa | khat | • | ||||||
| Klebsiela nosode | kleb | • | ||||||
| Kreosotum | kreos | • | • | • | ||||
| Lac asinum | lac-as | • | ||||||
| Lac caninum | lac-c | • | • | • | • | |||
| Lac caprinum | lac-cp | • | ||||||
| Lac defloratum | lac-d | • | • | • | ||||
| Lac delphinum | lac-del | • | ||||||
| Lac equinum | lac-e | • | ||||||
| Lac felinum | lac-f | • | ||||||
| Lac humanum | lac-h | • | ||||||
| Lac leoninum | lac-leo | • | ||||||
| Lac loxodonta africana | lac-lox | • | ||||||
| Lac maternum | lac-mat | • | ||||||
| Lac rabbit | lac-r | • | ||||||
| Lac suinum | lac-sui | • | ||||||
| Lachesis mutus | lach | • | • | • | • | • | ||
| Lachnanthes tinctoria | lachn | • | • | • | ||||
| Lacticum acidum | lac-ac | • | • | |||||
| Lapis albus | lap-a | • | • | |||||
| Lathyrus sativus | lath | • | • | • | • | |||
| Latrodectus mactans | lat-m | • | ||||||
| Lecithinum | lec | • | • | |||||
| Ledum palustre | led | • | • | • | • | • | ||
| Lemna minor | lem-m | • | • | |||||
| Leprominium | lepr | • | • | • | • | |||
| Leptandra virginica | lept | • | ||||||
| Lilium tigrinum | lil-t | • | • | |||||
| Lithium carbonicum | lith-c | • | ||||||
| Lobelia inflata | lob | • | • | • | ||||
| Lotus | lotus | • | • | |||||
| Luffa operculata | luf-op | • | • | |||||
| Lumbricus terrestris | lumbr-t | • | • | |||||
| Lycopersicum | lycpr. | • | • | |||||
| Lycopodium clavatum | lyc | • | • | • | • | • | ||
| Lycopus virginicus | lycps-v | • | ||||||
| Lyssinum | lyss | • | • | |||||
| Macrotinum | macro | • | ||||||
| Magnesium carbonicum | mag-c | • | • | • | • | |||
| Magnesium muriaticum | mag-m | • | • | |||||
| Magnesium phosphoricum | mag-p | • | • | • | • | |||
| Magnesium sulphuricum | mag-s | • | • | |||||
| Magnetis polus arcticus | m-arct | • | ||||||
| Magnetis polus Australis | m-aust | • | ||||||
| Malandrinum | maland | • | • | |||||
| Malaria nosode | malar | • | • | |||||
| Malaria off | mal-o | • | • | • | ||||
| Mancinella | manc | • | • | |||||
| Manganum acet (carb) | mang | • | • | |||||
| Mangifera indica | mangi | • | ||||||
| Medorrhinum | med | • | • | • | ||||
| Medorrhinum amer | med-am | • | • | |||||
| Melilotus officinalis | meli | • | ||||||
| Menispermum canadense | menis | |||||||
| Mentha piperita | menth | • | ||||||
| Menyanthes trifoliata | meny | • | • | |||||
| Mephitis putorius | meph | • | ||||||
| Mercurius corrosivus | merc-c | • | • | • | • | |||
| Mercurius cyanatus | merc-cy | • | ||||||
| Mercurius dulcis | merc-d | • | ||||||
| Mercurius i flavum | merc-i-f | • | • | • | ||||
| Mercurius i rubrum | merc-i-r | • | • | |||||
| Mercurius praecipitatus ruber | merc-pr-r | • | ||||||
| Mercurius solubilis | merc | • | • | • | • | • | ||
| Mercurius sulphuricus | merc-sul | • | • | |||||
| Methylene blue | meth-b | • | ||||||
| Mezereum | mez | • | • | • | • | |||
| Micromeria douglasii | micr | • | ||||||
| Millefolium herba | mill | • | • | |||||
| Mimosa pudica | mim-p | • | ||||||
| MMR vaccine, tautopathic | mmr-vc | • | • | |||||
| Moldovite | moldo | • | ||||||
| Moonshine | moon | • | ||||||
| Morbillinum nosode | morb | • | • | |||||
| Morgan gaetner | morg-g | • | ||||||
| Morgan patterson | morg-p | • | ||||||
| Morphinium | morph | • | ||||||
| Moschus | mosch | • | • | • | ||||
| Mucuna urens | muc-u | • | ||||||
| Murex purpurea | murx | • | • | |||||
| Muriaticum acidum | mur-ac | • | • | |||||
| Musculus striatus | muscle | • | ||||||
| Mycosis-immune complx | myco | • | ||||||
| Myrica cerifera | myric | • | • | |||||
| Myristica sebifera | myris | • | • | |||||
| Naja tripudians | naja | • | • | • | • | |||
| Natrium arsenicosum | nat-ar | • | • | • | ||||
| Natrium carbonicum | nat-c | • | • | • | • | • | ||
| Natrium fluoratum | nat-f | • | ||||||
| Natrium muriaticum | nat-m | • | • | • | • | |||
| Natrium phosphoricum | nat-p | • | • | • | ||||
| Natrium salicylicum | nat-sal | • | ||||||
| Natrium sulphuricum | nat-s | • | • | • | • | • | ||
| Niccolum metallicum | nicc | • | ||||||
| Niccolum sulphuricum | nicc-s | • | ||||||
| Nicotinum | nicot | • | ||||||
| Nitricum acidum | nit-ac | • | • | • | • | |||
| Nux moschata | nux-m | • | • | • | • | • | ||
| Nux vomica | nux-v | • | • | • | • | • | ||
| Oak | oak | • | • | |||||
| Obsidian | obsid | • | ||||||
| Occilinum anas barb | occil | • | ||||||
| Ocimum canum | oci | • | ||||||
| Oenanthe crocata | oena | • | ||||||
| Okoubaka aubrevillei | okou | • | ||||||
| Oleander | olnd | • | • | |||||
| Oleum jecoris aselli | ol-j | • | • | |||||
| Oncorhynchus | onchor | |||||||
| Ononis spinosodea | onon | |||||||
| Opium | op | • | • | • | • | • | ||
| OPV vaccine, tautopathic | opv-vc | • | • | |||||
| Ornithogalum umbellatum | orni | • | ||||||
| Osmium metallicum | osm | |||||||
| Osteo articulare | osteo-art | |||||||
| Osteoarthritis nosode | osteo-a | • | ||||||
| Ova tosta | ova-t | • | ||||||
| Ovary | ovar | • | ||||||
| Oxalicum acidum | ox-ac | • | ||||||
| Oxygenium | oxyg | • | ||||||
| Oxytropis lamberti | oxyt | • | • | |||||
| Ozone | ozone | |||||||
| Paeonia officinalis | paeon | • | ||||||
| Palladium metallicum | pall | • | • | |||||
| Paraffinum | paraf | • | ||||||
| Parathyroid | parathyr | • | ||||||
| Pareira brava | pareir | • | • | • | ||||
| Paris quadrifolia | par | • | ||||||
| Parotidinum nosode | parot | • | • | |||||
| Passiflora incarnata | passi | • | • | |||||
| Pepsinum | peps | • | ||||||
| Peridot | perid | • | ||||||
| Pertussin nosode | pert | • | • | • | • | |||
| Petroleum | petr | • | • | • | • | |||
| Petroselinum sativum | petros | • | ||||||
| Phaseolus nanus | phase | • | ||||||
| Phosphoricum acidum | ph-ac | • | • | • | • | |||
| Phosphorus | phos | • | • | • | • | • | ||
| Phyenytoin | phyen | • | ||||||
| Physostigma venenosodeum | phys | • | • | |||||
| Phytolacca decandra | phyt | • | • | • | • | • | • | |
| Picricum acidum | pic-ac | • | • | |||||
| Pinus lambertiana | pin-l | • | ||||||
| Piper nigrum | pip-n | • | ||||||
| Piscidia erythrina | pisc | • | ||||||
| Pituitary gland | pitu-gl | • | • | |||||
| Placenta materna suis | plac-s-m | • | ||||||
| Plantago major | plan | • | • | |||||
| Platinum metallicum | plat | • | • | • | • | |||
| Plumbum aceticum | plb-act | • | ||||||
| Plumbum metallicum | plb | • | • | • | • | |||
| Pneumococcus nosode | pneu | • | • | |||||
| Podophyllum peltatum | podo | • | • | • | • | |||
| Polemonium coeruleum | pole | • | ||||||
| Polio nosode | polio | • | ||||||
| Polio vaccine, tautopathic | polio-vc | • | ||||||
| Pollens | poll | • | ||||||
| Polybowel nosode | polyv | • | ||||||
| Prednosodeolone | prednl | • | ||||||
| Primula | prim | • | ||||||
| Propolis | propl | • | ||||||
| Prostate gland | prost | • | • | |||||
| Proteus | prot | • | • | |||||
| Proteus vulgarius | prot-v | • | ||||||
| Prunus spinosodea | prun | • | • | |||||
| Psilocybe caerulescens | psil | • | ||||||
| Psoralea corylifolia | psoral-c | • | • | • | ||||
| Psorinum | psor | • | • | • | ||||
| Ptelea trifoliata | ptel | • | ||||||
| Pulsatilla pratensis | puls | • | • | • | • | • | ||
| Purple | purp | • | ||||||
| Pyrogenium | pyrog | • | • | • | ||||
| Quebracho aspidosperma | queb | • | ||||||
| Quercus | querc | • | ||||||
| Radium bromatum | rad-br | • | • | |||||
| Rainbow spectrum | rainb | • | ||||||
| Ranunculus bulbosus | ran-b | • | • | |||||
| Ranunculus sceleratus | ran-s | • | ||||||
| Raphanus sativus | raph | |||||||
| Ratanhia peruviana | rat | • | • | • | ||||
| Rauwolfia serpentina | rauw | • | • | |||||
| Red | red | • | • | |||||
| Rheum palmatum | rheum | • | ||||||
| Rhodocrosite | rhodoc | • | • | • | • | |||
| Rhododendron chrysanthum | rhod | • | ||||||
| Rhus toxicodendron | rhus-t | • | • | • | • | |||
| Rhus venenata | rhus-v | • | • | |||||
| Ricinus communis | ric | • | ||||||
| Ringworm nosode | ringw | • | ||||||
| Robinia pseudacacia | rob | • | • | |||||
| Rose quartz | rose-qu | • | ||||||
| Rosmarinus officinalis | rosm | • | ||||||
| Rota vaccine, tautopathic | rota-vc | • | ||||||
| Rubella nosode | rubella | • | • | |||||
| Ruby | ruby | • | • | • | • | • | ||
| Rumex crispus | rumx | • | • | |||||
| Ruta graveolens | ruta | • | • | • | • | • | ||
| Ruthenium metallicum | ruth | • | ||||||
| Sabadilla | sabad | • | • | |||||
| Sabal serrulata | sabal | • | • | • | ||||
| Sabina | sabin | • | • | • | • | |||
| Saccharum album | sacch-a | • | • | |||||
| Sal marinum | sal-mar | • | ||||||
| Salicylicum acidum | sal-ac | • | ||||||
| Salix nigra | sal-n | • | ||||||
| Salvia officinalis | salv | • | ||||||
| Sambucus nigra | samb | • | • | |||||
| Sanguinaria canadensis | sang | • | • | • | • | |||
| Sanguinarinum nitricum | sangin-n | • | ||||||
| Sanicula aqua | sanic | • | ||||||
| Santoninum | santin | • | • | |||||
| Sarcolacticum acidum | sarcol-ac | • | • | |||||
| Sarsaparilla officinalis | sars | • | • | • | • | |||
| Scirrhinum | scir | • | • | |||||
| Scolopendra morsitans | scol | • | ||||||
| Scutellaria laterifolia | scut | • | ||||||
| Sea holly | sea-hol | • | ||||||
| Secale cornutum | sec | • | • | • | • | • | • | |
| Selenium metallicum | sel | • | • | • | • | |||
| Senecio aureus | senec | • | • | |||||
| Senega | seneg | • | ||||||
| Sepia officinalis | sep | • | • | • | • | |||
| Septrin (tauto) | septr | • | ||||||
| Sequoia gigantea | seq-g | • | ||||||
| Serpentaria aristolochia | serp | • | ||||||
| Serum anguillae | ser-ang | • | • | |||||
| Shigella nosode | shig | • | ||||||
| Silica marina | sil-mar | • | ||||||
| Silicea terra | sil | • | • | • | • | |||
| Silverfish | silv-f | • | ||||||
| Sinapis nigra | sin-n | • | ||||||
| Sol britannicus | sol-br | • | ||||||
| Solanum nigrum | sol-ni | • | • | |||||
| Solidago virgaurea | solid | • | • | |||||
| Spigelia anthelmia | spig | • | • | • | • | |||
| Spongia tosta | spong | • | • | • | • | |||
| Squilla maritima | squil | |||||||
| Stannum metallicum | stann | • | • | • | ||||
| Staphylococcinum | staphycoc | • | ||||||
| Staphysagria | staph | • | • | • | • | • | ||
| Stellaria media | stel | • | • | |||||
| Sticta pulmonaria | stict | • | • | • | ||||
| Stillingia silvatica | still | |||||||
| Stramonium | stram | • | • | • | • | |||
| Strawberry | strawb | • | • | |||||
| Streptococcinum | streptoc | • | • | • | ||||
| Strontium carbonicum | stront-c | • | • | |||||
| Strontium metallicum | stront | • | • | |||||
| Strophanthus | stroph | • | ||||||
| Strychninum | stry | • | ||||||
| Strychnos gaultheriana Huang nan | strych-g | • | ||||||
| Sulphur | sulph | • | • | • | • | |||
| Sulphur iodatum | sul-i | • | • | |||||
| Sulphuricum acidum | sul-ac | • | • | • | ||||
| Sumbulus moschatus | sumb | |||||||
